Thanh toán dịch vụ y tế | Thanh toán dịch vụ y tế ko dùng TM | Tỉ lệ % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tháng năm | Số lượt | Số tiền | Tháng năm | Số lượt | Số tiền | |
01/2024 | 110 | 75.058.834 | 01/2024 | 60 | 40.638.567 | 55 |
02/2024 | 74 | 30.938.748 | 02/2024 | 31 | 18.278.578 | 42 |
03/2024 | 95 | 69.611.649 | 03/2024 | 74 | 41.303.833 | 78 |
04/2024 | 100 | 66.556.846 | 04/2024 | 79 | 50.490.172 | 79 |
05/2024 | 114 | 76.119.061 | 05/2024 | 83 | 39.856.183 | 73 |
06/2024 | 87 | 53.027.514 | 06/2024 | 55 | 41.979.998 | 63 |
07/2024 | 122 | 70.991.344 | 07/2024 | 66 | 43.866.461 | 54 |
08/2024 | 107 | 78.241.919 | 08/2024 | 62 | 47.141.978 | 58 |
09/2024 | 92 | 53.473.303 | 09/2024 | 60 | 29.461.442 | 65 |
10/2024 | 101 | 70.140.537 | 10/2024 | 50 | 26.592.118 | 50 |
11/2024 | 84 | 55.748.220 | 11/2024 | 53 | 33.231.740 | 63 |
Tổng | 1.093 | 716.208.381 | Tổng | 677 | 413.727.594 | 62 |
Tỉ lệ % | 62 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn